Стоматологическая поликлиника "Нико - Дент"
Раздел: (Стоматологии Николаева)|
Просмотров (1636) Голосов (25) Комментариев (0)
|

- Лечение зубов у детей
- Реставрация зубов, отбеливание
- Удаление зубов
- Пломбирование зубов
- Диагностика ротовой полости
Стоматологическая поликлиника "Нико - Дент" в Николаеве!
|
Современная стоматология характеризуется высокой степенью эстетики, отличным качеством лечения, надежностью и гарантией. Все эти качества Вы можете найти в новой стоматологической клинике "Нико-Дент". У нас имеется система бактерицидной вентиляции воздуха в помещении фирмы "Mitsubishi electric", благодаря которой 10 объемов воздуха во всех помещениях поликлиники заменяются на бактерицидно очищенные в течение рабочего дня. Это снижает риск заражения как пациента, так и медперсонала целым рядом инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, и исключает аллергизацию организма человека продуктами стоматологической деятельности. Стоматология "Нико-Дент" отличается в лучшую сторону от прочих аналогичных медицинских учреждений, наличием самого современного оборудования. Широкий спектр услуг стоматологии это - современная, качественно новая аппаратура, пломбировочный материал и лекарственные вещества для более совершенной обработки корневых каналов, восстановления и протезирования зубов. У нас также открыт профильный кабинет гигиениста. Именно в этом кабинете производится снятие зубного камня, налета курильщика, консервативное лечение пародонтита и слизистой оболочки рта. |
Думаю, что любое медицинское учреждение могло бы гордиться такой стерилизационной, как у нас. Каждый вид инструментария стерилизуется отдельно в крафт-упаковке, на которой автоматически ставится отметка о сроках стерильности в зависимости от выполненной программы, и необходимый инструментарий извлекается из конверта непосредственно перед пациентом, находящимся в кресле.
Полную соответствующую помощь можно получить только в стоматологических поликлиниках, где Вам окажут весь спектр услуг, потому что есть соответствующее оборудование и профильные специалисты. Вот у нас, например, есть панорамный пантомограф, современнейшая дентальная рентген-установка. Этого нет, да и не может быть в частных кабинетах, обустроенных зачастую в жилых квартирах, так как минимальная площадь для размещения такого оборудования должна превышать 20 квадратных метров. Клиника "Нико-Дент" соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам по которым потоки в хирургии разделены на "грязную" и "чистую" половины, что сводит к минимуму риск возникновения гнойно-септических осложнений после оперативных вмешательств.
Прейскурант на стоматологические услуги
| I.ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 1 | Осмотр + Консультация | 30,00 |
| 2 | Анестезия | 35,00 |
| 3 | Анестезия (дополнительная) | 10,00 |
| 4 | Анестезия аппликационная | |
| 5 | Анестезия Конфердам | 30,00 |
| 6 | Препарирование | 40,00 |
| 7 | Прокладки : | |
| - Life | 40,00 | |
| - Ионосит | 50,00 | |
| - Адгезор | 20,00 | |
| 8 | Пломбирование : | |
| - Fuji IX | 100,00 | |
| - Ketac Molar | 100,00 | |
| - Herculife под коронку (культя) | 100,00 | |
| - Herculife под коронку (постоянная пломба) | 150,00 | |
| 9 | Flow | 50,00 |
| 10 | Градия (дефект твердых тканей зуба) : | |
| - 1\4 | 120,00 | |
| - 1\3 | 150,00 | |
| - 1\2 | 180,00 | |
| - > 1\2 | 200,00 | |
| - реставрация | 300,00 | |
| 11 | Герметизация фиссур ( 1 зуб ) | 100,00 |
| 12 | Армирование 1 зуба титановыми штифтами (1 штифт) | 60,00 |
| 13 | Стекловолоконный штифт | 100,00 |
| 14 | Наложение лечебной повязки | 50,00 |
| II. ЭНДОДОНТИЯ (лечение каналов) | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 15 | Экстирпация пульпы и механическая обработка ручным методом: | |
| - 1 канала | 70,00 | |
| - 1 корневого канала в 8-м зубе | 80,00 | |
| - от 2 до 3 каналов ( за 1 канал) | 50,00 | |
| 16 | Эндонаконечник (NSK) : | |
| - 1 канала | 100,00 | |
| - 1 корневого канала в 8-м зубе | 120,00 | |
| - 2 канала и > | 200,00 | |
| 17 | Пломбирование корневого канала ( за 1 канал ) : | |
| - Форедент | 50,00 | |
| - Фосфат-цемент | 50,00 | |
| - Тиэдент | 50,00 | |
| - Эндометазон | 70,00 | |
| - Акросил (импортные) | 70,00 | |
| - Гуттаперчевые штифты (за 1 шт.) | 5,00 | |
| 18 | Наложение лечебной повязки при Pt | 70,00 |
| 19 | Наложение девитамезирующей пасты (Девит-С) | 50,00 |
| 20 | Распломбировка корневого канала : | |
| - 1 канала | 70,00 | |
| - 2 канала и > | 150,00 | |
| 21 | Попытка распломбировки без положительного результата | 50,00 |
| 22 | Удаление фрагмента инструмента из корневого канала (за 1 канал) | 100,00 |
| 23 | Удаление анкерного штифта | 100,00 |
| 24 | Закрытие перфорации в области буфуркации стекловолоконным цементом стенки корня | 80,00 |
| III. РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 25 | Рентген ( 1 снимок ): | |
| - Панорамный снимок | 110,00 | |
| - Рентгенография ВНЧС (откр. \закрытый рот) | 110,00 | |
| - В\ч –ные пазухи | 90,00 | |
| 26 | Дентальный прицельный снимок | 30,00 |
| 27 | Дентальный контрольный снимок | 20,00 |
| IV. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 28 | Инъекция Линкомицина , Траумель (без стоимости препарата ) | 20,00 |
| 29 | Препараты : | |
| - Линкомицин | ||
| - Траумель | ||
| V. ГИГИЕНА | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 30 | Отбеливание : | Определяется индивидуально после консультации |
| - 1 зуб | ||
| - в\ч | ||
| - н\ч | ||
| 31 | Снятие зубных отложений (скалер) : | |
| 31.1 | Твердых отложений : | |
| - 1 зуб | 20,00 | |
| - в\ч (за 1 челюсть) | 170,00 | |
| - н\ч (за 1 челюсть) | 170,00 | |
| 31.2 | Мягких отложений : | |
| - 1 зуб | 7,00 | |
| - в\ч (за 1 челюсть) | 60,00 | |
| - н\ч (за 1 челюсть) | 60,00 | |
| 33 | Покрытие зуба фторсодержащими препаратами (за 1 зуб ) | 10,00 |
| 34 | Вектор : | |
| - 1 зуб | 30,00 | |
| - в\ч (за 1 челюсть) | 400,00 | |
| - н\ч (за 1 челюсть) | 400,00 | |
| 35 | Пескоструйный аппарат (за 1 челюсть): | |
| - в\ч | 100,00 | |
| - н\ч | 100,00 | |
| 36 | Покрытие десенсетайзером ( сниятие чувствительности) за 1 зуб | 30,00 |
| VI. ХИРУРГИЯ | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 37 | Удаление молочного зуба (включая анастезию) | 100,00 |
| 38 | Удаление постоянного зуба (включая анастезию) | 100,00 |
| 39 | Удаление 8-го зуба (включая анастезию) | 150,00 |
| 40 | Сложное удаление (включая анастезию) | 200,00 |
| 41 | Атипичное удаление 8-го зуба | 300,00 |
| 42 | Ампутация корня | 250,00 |
| 43 | Альвеолит (лечение) | 50,00 |
| 44 | Перекоронорит (лечение) | 50,00 |
| 45 | Перекоронорит (иссечение капюшона) | 100,00 |
| 46 | Вскрытие периостита, установка дренажа, послабляющие разрезы | 100,00 |
| 47 | Резекция верхушки корня (цистэктомия) | 400,00 |
| 48 | Резекция верхушки корня (цистэктомия) за каждый дополнительный зуб | 100,00 |
| 49 | Пластика уздечки | 200,00 |
| 50 | Поднятие дна гайморовой пазухи : | |
| - закрытый синус - лифтинг | 4000,00 | |
| - открытый синус - лифтинг | 7000,00 | |
| 55 | Ушивка лунки | 50,00 |
| 56 | Удаление ретинированного зуба | 600,00 |
| 57 | Удаление полуретинированного зуба | 400,00 |
| VII. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| № п\п | Название услуги | Цена, грн |
| 58 | Установка одного двухэтапного импланта U-Impl (Украина) : | |
| - I хирургический этап | 3500,00 | |
| - II хирургический этап | ||
| 59 | Установка абатменов : | |
| - простой абатмен (для цементирования прямой) | 850,00 | |
| - сложный абатмен (наклонный) | 1100,00 | |
| 60 | Костная пластика : | |
| - операция | 500,00 | |
| - 0,5 г BioOss | 800,00 | |
| - 1 мембрана BioGide | 1200,00 | |
| 61 | Микропротез из акриловой пластмассы | 400,00 |
| 62 | Съемный протез из эластичной пластмассы | 1600,00 |
| 63 | Съемный пластиночный протез | 600,00 |
| 64 | Индивидуальная ложка | 80,00 |
| 65 | Бюгельный протез с кламерным креплением | 2600,00 |
| 66 | Бюгельный протез с замковым креплением | 3400-4000,00 |
| 67 | Замена замкового крепления (матрицы) | 100,00 |
| 68 | Профилактическая каппа | 120,00 |
| 69 | Починка съемного протеза : | |
| - Перелом базиса | 60,00 | |
| - Приварка кламнера или зуба | 80,00 | |
| - Перебазировка съемного протеза | 200,00 | |
| Несъемное протезирование | ||
| 70 | Снятие оттиска : | |
| А- силиконом | 60,00 | |
| С- силиконом | 30,00 | |
| 71 | Временная коронка | 110,00 |
| 72 | Снятие коронки штампованной | 40,00 |
| 73 | Снятие цельнолитой коронки или металлокерамики | 70,00 |
| 74 | Цементировка коронки фосфатным цементом «Уницем» | 40,00 |
| 75 | Цементировка коронки стеклополимерным цементом | 60,00 |
| 76 | Цельнолитая коронка | 250,00 |
| 77 | Коронка штампованная (зуб) МЗП | 180,00 |
| 78 | Коронка штампованная (зуб) хромированная | 160,00 |
| 79 | Временная коронка на имплант | 300,00 |
| 80 | Вкладка металлическая цельнолитая | 250,00 |
| Керамика : | ||
| Безметалловая : | ||
| 81 | Вкладка керамическая | 900,00 |
| 82 | Безметалловая коронка (зуб) на циркониевом каркасе | 2000,00 |
| 83 | Винир | 1000,00 |
| Металлокерамика : | ||
| 84 | Коронка металлокерамическая из импортной массы (Initial , Vi-ta , Ceramko 3) | 650,00 |
| 85 | Коронка металлокерамическая с течевой массой | 900,00 |
| 86 | Коронка с художественной выкладкой | 800,00 |
| 87 | Коронка металлокерамическая на имплантах | 1300,00 |
| 88 | Безметалловая коронка на имплантах | 2000,00 |
| 89 | Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 15,00 |
| * Установка иплантов на беззубую челюсть с дальнейшим протезированием: по предварительной консультации врача | ||
Для этой записи еще нет комментариев.
Станьте первым, кто оставит комментарий к этой записи!